- Zugriffe: 6710
| Spieltag | Runde | Spielort 1 | Spielort 2 | Spielort 3 |
| 1 | 1 | A - E | C - I | G - K |
| B - F | D - J | H - L | ||
| 2 | A - F | C - J | G - L | |
| B - E | D - I | H - K | ||
| 2 | 1 | A - G | C - K | E - I |
| B - H | D - L | F - J | ||
| 2 | A - H | C - L | E - J | |
| B - G | D - K | F - I | ||
| 3 | 1 | A - I | C - G | E - K |
| B - J | D - H | F - L | ||
| 2 | A - J | C - H | E - L | |
| B - I | D - G | F - K | ||
| 4 | 1 | A - B | E - F | I - J |
| C - D | G - H | K - L | ||
| 2 | A - C | E - G | I - K | |
| B - D | F - H | J - L | ||
| 3 | A - D | E - H | I - L | |
| B - C | G - F | J - K | ||
| 5 | 1 | A - K | C - E | G - I |
| B - L | D - F | H - J | ||
| 2 | A - L | C - F | G - J | |
| B - K | D - E | H - I |
Gegen 15:00 Uhr konnte dann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, bis auf drei Plätze, die weiterhin unbespielbar blieben, waren alle Plätze mit viel Fleiß und Engagement der Spieler wieder in einen bespielbaren Zustand gebracht worden. An dieser Stelle Herzlichen Dank an alle Helfer !
