BaWü-Liga | Regionalliga | Oberliga | Landesliga | Bezirksliga | Kreisliga |
BC RASTATT 1 | Bfa Ötisheim 1 | TV Oberhausen 1 | BC Rheinau 1 | 1.FC Steinegg 1 | TV 1880 Brötzingen 1 |
BC Achern 1 | BC Eisingen 1 | SV Ka-Beiertheim 1 | FV Grünwinkel 1 | BF Gernsbach 2 | TV 1880 Brötzingen 2 |
BC SB MÜHLACKER 1 | BC VR Graben-Neudorf 1 | BC Straubenhardt 1 | BC VR Graben-Neudorf 2 | TV Singen e.V. 1 | |
1.BC Karlsruhe 1 | 1. BC Karlsruhe 2 | TV Linkenheim 1 | TuS Rüppur 1 | TV Ersingen e.V.1 | |
TV Ettlingenweier 1 | BcA Karlsruhe 1 | BC Rastatt 2 | BC VR Graben-Neudorf 3 | ||
BF Gernsbach 1 | BC Eggenstein 1 | NB Pfinztal 1 | BC VR Graben-Neudorf 4 | ||
TSV Grünwinkel 1 | BC Eggenstein 2 | BVKB Malsch 1 | |||
Bühler BC 1 | BC Eggenstein 3 | TV Oberhausen 2 | |||
FV Ubstadt 1 | TV Ettlingenweier 2 | ||||
TG Eggenstein | |||||
Bühler BC 2 | |||||
BC Rheinau 2 | |||||
SV Ka-Beiertheim 2 |
Mannschaften im Ligapokal 2020
- Zugriffe: 4798