2. Runde Ligapokal 2025 | Ergebnis | |||||
1. BC Karslsruhe 2 | : | BC Achern 1 | 1 | : 4 | BaWü-Liga | |
BC Rastatt 2 | : | FV Ubstadt 1 | 3 | : 2 | Regionalliga | |
BC Eggenstein 2 | : | BC Eggenstein 3 | : | 07.10.2025 | Oberliga | |
BC Mühlacker 1 | : | 1. BC Karlsruhe 1 | 1 | : 4 | Landesliga | |
BC VR Graben-Neudorf 1 | : | BC Straubenhardt 1 | 5 | : 0 | Bezirksliga | |
1. FC Steinegg 2 | : | BC Eisingen 1 | 2 | : 3 | Kreisliga | |
BSG Stutensee 4 | : | 1. BC Karlsruhe 3 | 3 | : 2 | ||
TuS Neureut 1 | : | FV Grünwinkel 1 | : | ?? |
(T = Termin ist bekannt)
Die dritte Spielrunde wird bis zum 12.10. gespielt, die Finalrunde am 18.10.2025 in Linkenheim, Spielbeginn 10:00 Uhr
Hinweis: Die Termine der Spiele sind laut Pokalspielordung der Ligaleitung spätestens 2 Tage vor dem Spiel mitzuteilen.
Die beste und einfachste Lösung ist, wenn Ihr der Ligaleitung hier den Termin an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! nennt.
Direkt zum Spielberichtsbogen